TUTTE LE STAFFETTE
CATEGORIA
|
STAFFETTA
|
SPECIALITA
|
LOCALITA
|
ATLETA
|
|
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 25: | 70 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 14: | 69 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 18: | 36 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 30: | 29 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x100SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 05: | 20: | 58 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | VICENZA | TEMPO | 02: | 24: | 23 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | VICENZA | TEMPO | 02: | 52: | 21 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | VICENZA | TEMPO | 02: | 56: | 45 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | GUSSAGO | TEMPO | 02: | 16: | 76 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | GUSSAGO | TEMPO | 02: | 25: | 74 |
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | VERONA | TEMPO | 02: | 36: | 20 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | VERONA | TEMPO | 02: | 26: | 40 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | RICCIONE | TEMPO | 02: | 14: | 19 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | VERONA | TEMPO | 02: | 08: | 43 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | VERONA | TEMPO | 02: | 27: | 67 |
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | VICENZA | TEMPO | 02: | 29: | 34 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | VICENZA | TEMPO | 02: | 44: | 82 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 34: | 56 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 18: | 00 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 30: | 00 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 19: | 71 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | TREVISO | TEMPO | 02: | 50: | 93 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 19: | 38 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 22: | 18 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | GUSSAGO | TEMPO | 02: | 16: | 88 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | GUSSAGO | TEMPO | 02: | 16: | 35 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | RICCIONE | TEMPO | 02: | 40: | 78 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | RICCIONE | TEMPO | 02: | 40: | 28 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | TREVISO | TEMPO | 02: | 31: | 22 |
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | GARDOLO | TEMPO | 02: | 12: | 85 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | GARDOLO | TEMPO | 02: | 01: | 25 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 15: | 45 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | GUSSAGO | TEMPO | 02: | 06: | 78 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | GUSSAGO | TEMPO | 02: | 13: | 56 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | RICCIONE | TEMPO | 02: | 30: | 32 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | RICCIONE | TEMPO | 02: | 05: | 30 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | RICCIONE | TEMPO | 02: | 31: | 39 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | RICCIONE | TEMPO | 01: | 49: | 94 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | RICCIONE | TEMPO | 02: | 08: | 53 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 13: | 41 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 11: | 90 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 30: | 71 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 09: | 74 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | GUSSAGO | TEMPO | 01: | 57: | 30 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | GUSSAGO | TEMPO | 02: | 24: | 74 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | RICCIONE | TEMPO | 02: | 31: | 35 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | RICCIONE | TEMPO | 02: | 30: | 52 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | RICCIONE | TEMPO | 02: | 07: | 54 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | RICCIONE | TEMPO | 02: | 23: | 58 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | FEMMINILE | ROVIGO | TEMPO | 02: | 44: | 21 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | ROVIGO | TEMPO | 02: | 18: | 48 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | ROVIGO | TEMPO | 02: | 31: | 98 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 17: | 31 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 01: | 56: | 08 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 12: | 00 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 08: | 43 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 33: | 03 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 02: | 08 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 10: | 14 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 24: | 20 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 06: | 73 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | RICCIONE | TEMPO | 02: | 26: | 61 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | GOTEBORG | TEMPO | 02: | 32: | 65 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | GOTEBORG | TEMPO | 02: | 13: | 06 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 13: | 01 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 42: | 10 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 13: | 80 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 15: | 63 |
Copyright 2008 © lastshark
|
|
|