TUTTE LE STAFFETTE
CATEGORIA
|
STAFFETTA
|
SPECIALITA
|
LOCALITA
|
ATLETA
|
|
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50MI | FEMMINILE | VERONA | TEMPO | 02: | 43: | 24 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | FEMMINILE | VERONA | TEMPO | 02: | 37: | 52 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | VERONA | TEMPO | 02: | 20: | 77 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | VERONA | TEMPO | 03: | 06: | 04 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | VERONA | TEMPO | 02: | 16: | 06 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | VERONA | TEMPO | 02: | 19: | 14 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | VERONA | TEMPO | 02: | 27: | 88 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | VERONA | TEMPO | 02: | 21: | 53 |
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | VERONA | TEMPO | 02: | 12: | 87 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | VERONA | TEMPO | 01: | 56: | 02 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | VERONA | TEMPO | 02: | 02: | 53 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | VERONA | TEMPO | 01: | 55: | 65 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | VERONA | TEMPO | 02: | 39: | 14 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | VERONA | TEMPO | 02: | 39: | 11 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | VERONA | TEMPO | 03: | 03: | 21 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | VERONA | TEMPO | 02: | 57: | 59 |
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | VERONA | TEMPO | 02: | 07: | 18 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | VERONA | TEMPO | 02: | 08: | 33 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | VERONA | TEMPO | 02: | 36: | 13 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | VERONA | TEMPO | 02: | 45: | 26 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 23: | 89 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 01: | 57: | 79 |
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 19: | 62 |
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | BELLUNO | TEMPO | 02: | 07: | 22 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | BELLUNO | TEMPO | 02: | 47: | 74 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | BELLUNO | TEMPO | 02: | 08: | 68 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | BELLUNO | TEMPO | 01: | 57: | 74 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | BELLUNO | TEMPO | 02: | 09: | 60 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | RICCIONE | TEMPO | 02: | 16: | 40 |
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50MI | FEMMINILE | VERONA | TEMPO | 02: | 34: | 06 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | FEMMINILE | VERONA | TEMPO | 03: | 17: | 47 |
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | VERONA | TEMPO | 02: | 31: | 29 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | VERONA | TEMPO | 02: | 17: | 24 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | VERONA | TEMPO | 02: | 24: | 21 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | VERONA | TEMPO | 02: | 24: | 10 |
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | VERONA | TEMPO | 01: | 57: | 22 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | VERONA | TEMPO | 02: | 09: | 13 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | VERONA | TEMPO | 02: | 24: | 78 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | ROVIGO | TEMPO | 02: | 38: | 54 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | ROVIGO | TEMPO | 02: | 08: | 70 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | ROVIGO | TEMPO | 02: | 03: | 53 |
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | ROVIGO | TEMPO | 02: | 17: | 11 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | ROVIGO | TEMPO | 02: | 32: | 63 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | PIOMBINO | TEMPO | 01: | 28: | 59 |
CATEGORIA | 100-119 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | RICCIONE | TEMPO | 02: | 18: | 03 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50SL | FEMMINILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 39: | 32 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 04: | 82 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 12: | 97 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 18: | 16 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | SPRESIANO | TEMPO | 02: | 31: | 16 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | PADOVA | TEMPO | 02: | 29: | 00 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | PADOVA | TEMPO | 02: | 45: | 47 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 44: | 91 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 21: | 19 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | LIGNANO | TEMPO | 02: | 13: | 12 |
CATEGORIA | 160-199 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | LIGNANO | TEMPO | 02: | 47: | 01 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | BELLUNO | TEMPO | 02: | 43: | 22 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MISTA | BELLUNO | TEMPO | 02: | 19: | 08 |
CATEGORIA | 120-159 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | ROVIGO | TEMPO | 02: | 01: | 44 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | ROVIGO | TEMPO | 02: | 15: | 29 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | ROVIGO | TEMPO | 02: | 52: | 87 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50MI | MASCHILE | RICCIONE | TEMPO | 02: | 31: | 02 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | CALDIERO | TEMPO | 02: | 10: | 64 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | TREVISO | TEMPO | 02: | 57: | 22 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | SPRESIANO | TEMPO | 02: | 10: | 31 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50SL | MASCHILE | MONASTIER | TEMPO | 02: | 22: | 61 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x200SL | MISTA | MONASTIER | TEMPO | 11: | 34: | 16 |
CATEGORIA | 240-279 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | MONASTIER | TEMPO | 02: | 59: | 63 |
CATEGORIA | 200-239 | STAFFETTA | 4x50MI | MISTA | BELLUNO | TEMPO | 02: | 54: | 53 |
Copyright 2008 © lastshark
|
|
|