Periodo | Metros | Dia | Media | tina 25 | equipo |
2003-2004 | 231425 | 118 | 1961 | 9257 | Sport Management |
2004-2005 | 205325 | 103 | 1993 | 8213 | Sport Management |
2005-2006 | 252675 | 114 | 2216 | 10107 | Sport Management |
2006-2007 | 208500 | 93 | 2242 | 8340 | Sport Management |
2007-2008 | 280500 | 138 | 2033 | 11220 | Sport Management |
2008-2009 | 307150 | 129 | 2381 | 12286 | Sport Management |
2009-2010 | 317950 | 128 | 2484 | 12718 | Sport Management |
2010-2011 | 372400 | 127 | 2932 | 14896 | Sport Management |
2011-2012 | 388550 | 128 | 3036 | 15542 | Sport Management |
2012-2013 | 299550 | 128 | 2340 | 11982 | Sport Management |
2013-2014 | 367600 | 120 | 3063 | 14704 | Sport Management |
2014-2015 | 390750 | 134 | 2916 | 15630 | Sport Management |
2016-2017 | 366150 | 120 | 3051 | 14646 | Nuoto Giunone |
2017-2018 | 408200 | 123 | 3319 | 16328 | Nuoto Giunone |
2018-2019 | 388300 | 123 | 3157 | 15532 | Nuoto Giunone |
2019-2020 | 248600 | 85 | 2925 | 9944 | Nuoto Giunone |
2020-2021 | 162525 | 61 | 2664 | 6501 | CSS |
2021-2022 | 227950 | 73 | 3123 | 9118 | CSS | Total | 5424100 | 2045 | | 72321 | | Media M. | 27534 | 10 | | 367 | | Media D. | 2753 | | | 37 | |
Copyright 2008 © lastshark
|
|
|