Chaque Annee | Il y avait 3 entrainements par semaine: 2 dans le reservoir de 50 m et 1 dans le reservoir de 25 m |
Periode | Metres | Jours | Moyenne | bassin 25 | bassin 50 |
2016-2017 | 366150 | 120 | 3051 | 4882 | 4882 |
2017-2018 | 408200 | 123 | 3319 | 5443 | 5443 |
2018-2019 | 388300 | 123 | 3157 | 5177 | 5177 |
2019-2020 | 248600 | 85 | 2925 | 3315 | 3315 | Total | 1411250 | 451 | | 18817 | 18817 | Moyenne M. | 30027 | 10 | | 400 | 400 | Moyenne J. | 3003 | | | 40 | 40 |
Copyright 2008 © lastshark
|
|
|