LOS MEJORES TIEMPOS
SELECCIONAR
|
ATLETA
|
|
Savoia Andrea
|
FECHA ⇓Ordenar | CAT. ⇑Ordenar | UBICATION ⇑Ordenar | TINA ⇑Ordenar | METROS ⇑Ordenar | EPECIDIDADES ⇑Ordenar | TIEMPO ⇑Ordenar | PUNTOS ⇓Ordenar | CLASIF. | 29-10-2017 | M45 | Rovigo | 25 | 50 | LIBRES | 00:29:69 | 799.26 | in classif |
07-01-2018 | M45 | Monastier | 50 | 100 | LIBRES | 01:05:71 | 824.53 | BRONCE |
13-03-2016 | M45 | Gardolo | 25 | 200 | LIBRES | 02:22:02 | 821.29 | in classif |
14-02-2016 | M45 | Lignano | 50 | 400 | LIBRES | 05:11:02 | 822.94 | in classif |
02-02-2019 | M45 | Lignano | 50 | 1500 | LIBRES | 21:56:30 | 784.42 | Septimo |
19-11-2017 | M45 | Vicenza | 25 | 50 | DORSO | 00:36:63 | 743.38 | BRONCE |
10-12-2017 | M45 | Belluno | 25 | 100 | DORSO | 01:19:97 | 737.53 | in classif |
28-01-2017 | M45 | Lignano | 50 | 100 | DORSO | 01:22:50 | 749.58 | PLATA |
27-10-2019 | M50 | Rovigo | 25 | 50 | MARIPOSA | 00:32:31 | 813.06 | Quinto |
09-04-2016 | M45 | Trento | 25 | 100 | MARIPOSA | 01:13:15 | 790.43 | ORO |
27-05-2017 | M45 | Caldiero | 50 | 100 | MARIPOSA | 01:15:40 | 781.17 | BRONCE |
03-02-2018 | M45 | Lignano | 50 | 200 | MARIPOSA | 02:57:95 | 747.63 | ORO |
09-04-2016 | M45 | Trento | 25 | 100 | ESTILO | 01:13:73 | 817.31 | BRONCE |
30-01-2016 | M45 | Gussago | 25 | 200 | ESTILO | 02:45:01 | 800.32 | in classif |
28-01-2017 | M45 | Lignano | 50 | 200 | ESTILO | 02:50:71 | 799.48 | PLATA |
14-02-2016 | M45 | Lignano | 50 | 400 | ESTILO | 06:03:25 | 806.69 | ORO |
19-11-2017 | M45 | Vicenza | 25 | 50 | BRAZA | 00:39:38 | 749.11 | in classif |
10-12-2017 | M45 | Belluno | 25 | 100 | BRAZA | 01:29:91 | 721.72 | in classif |
07-01-2018 | M45 | Monastier | 50 | 100 | BRAZA | 01:33:68 | 718.08 | in classif | | | | | | MEDIA | PUNTOS | 780.42 |
Copyright 2008 © lastshark
|