LOS MEJORES TIEMPOS
SELECCIONAR
|
ATLETA
|
|
Fabbri Massimo
|
FECHA ⇓Ordenar | CAT. ⇑Ordenar | UBICATION ⇑Ordenar | TINA ⇑Ordenar | METROS ⇑Ordenar | EPECIDIDADES ⇑Ordenar | TIEMPO ⇑Ordenar | PUNTOS ⇓Ordenar | CLASIF. | 17-03-2019 | M50 | Gardolo | 25 | 50 | LIBRES | 00:29:82 | 817.91 | ORO |
02-02-2019 | M50 | Lignano | 50 | 50 | LIBRES | 00:30:63 | 809.01 | Octavo |
09-04-2016 | M45 | Trento | 25 | 100 | LIBRES | 01:06:01 | 803.06 | BRONCE |
25-01-2020 | M50 | Lignano | 50 | 100 | LIBRES | 01:06:84 | 823.46 | Quinto |
13-03-2016 | M45 | Gardolo | 25 | 200 | LIBRES | 02:30:13 | 776.93 | in classif |
18-05-2019 | M50 | Treviso | 50 | 200 | LIBRES | 02:40:61 | 763.03 | Quinto |
24-11-2019 | M50 | Vicenza | 25 | 400 | LIBRES | 05:31:65 | 768.88 | Sexto |
03-02-2018 | M50 | Lignano | 50 | 1500 | LIBRES | 23:26:60 | 759.57 | in classif |
25-01-2020 | M50 | Lignano | 50 | 50 | MARIPOSA | 00:33:01 | 805.82 | Septimo |
30-10-2016 | M50 | Verolanuova | 25 | 50 | MARIPOSA | 00:33:67 | 789.13 | in classif |
11-12-2016 | M50 | Brescia | 25 | 100 | MARIPOSA | 01:26:15 | 690.54 | ORO |
03-02-2018 | M50 | Lignano | 50 | 100 | MARIPOSA | 01:30:23 | 668.96 | in classif |
11-12-2016 | M50 | Brescia | 25 | 100 | ESTILO | 01:19:32 | 778.24 | in classif |
21-11-2015 | M45 | Vicenza | 25 | 200 | ESTILO | 02:57:87 | 742.45 | BRONCE | | | | | | MEDIA | PUNTOS | 771.21 |
Copyright 2008 © lastshark
|