LOS MEJORES TIEMPOS
SELECCIONAR
|
ATLETA
|
|
Godano Massimo
|
| FECHA ⇓Ordenar | CAT. ⇑Ordenar | UBICATION ⇑Ordenar | TINA ⇑Ordenar | METROS ⇑Ordenar | EPECIDIDADES ⇑Ordenar | TIEMPO ⇑Ordenar | PUNTOS ⇓Ordenar | CLASIF. | | 13-03-2016 | M50 | Gardolo | 25 | 50 | LIBRES | 00:33:62 | 732.90 | in classif |
| 25-05-2016 | M50 | Londra | 50 | 50 | LIBRES | 00:34:20 | 729.82 | in classif |
| 18-03-2018 | M50 | Gardolo | 25 | 100 | LIBRES | 01:12:23 | 754.95 | BRONCE |
| 25-05-2016 | M50 | Londra | 50 | 100 | LIBRES | 01:15:42 | 733.75 | in classif |
| 09-06-2018 | M50 | Padova | 50 | 50 | DORSO | 00:43:80 | 665.30 | in classif |
| 15-04-2018 | M50 | Spresiano | 25 | 100 | DORSO | 01:33:77 | 652.45 | in classif |
| 26-05-2018 | M50 | Caldiero | 50 | 100 | DORSO | 01:38:42 | 645.91 | BRONCE |
| 15-04-2018 | M50 | Spresiano | 25 | 100 | BRAZA | 01:34:90 | 724.03 | in classif |
| 10-07-2018 | M50 | Palermo | 50 | 100 | BRAZA | 01:37:98 | 716.78 | in classif | | | | | | MEDIA | PUNTOS | 706.21 |
Copyright 2008 © lastshark
|