I MIGLIORI TEMPI
SELEZIONA
|
ATLETA
|
|
Verzini Dino
|
| DATA ⇓Ordinamento | CAT. ⇑Ordinamento | LOCALITA ⇑Ordinamento | VASCA ⇑Ordinamento | METRI ⇑Ordinamento | SPECIALITA ⇑Ordinamento | TEMPO ⇑Ordinamento | PUNTI ⇓Ordinamento | CLASS. | | 18-11-2018 | M70 | Vicenza | 25 | 50 | CRAWL | 00:37:68 | 752.92 | ORO |
| 28-05-2016 | M65 | Caldiero | 50 | 50 | CRAWL | 00:38:97 | 706.18 | ORO |
| 18-11-2018 | M70 | Vicenza | 25 | 100 | CRAWL | 01:28:95 | 724.23 | ORO |
| 27-05-2017 | M65 | Caldiero | 50 | 100 | CRAWL | 01:31:35 | 682.87 | BRONZO |
| 14-02-2016 | M65 | Lignano | 50 | 200 | CRAWL | 03:24:10 | 696.52 | ORO |
| 27-10-2019 | M70 | Rovigo | 25 | 200 | CRAWL | 03:26:86 | 709.56 | ORO |
| 05-01-2020 | M70 | Monastier | 50 | 400 | CRAWL | 07:32:09 | 704.99 | ARGENTO |
| 02-02-2019 | M70 | Lignano | 50 | 800 | CRAWL | 15:47:00 | 709.80 | ORO |
| 05-01-2020 | M70 | Monastier | 50 | 50 | DORSO | 00:55:40 | 633.21 | ORO |
| 14-02-2016 | M65 | Lignano | 50 | 100 | DORSO | 02:05:96 | 601.06 | ORO |
| 18-05-2019 | M70 | Treviso | 50 | 50 | FARFALLA | 00:54:12 | 578.34 | ARGENTO |
| 20-11-2016 | M65 | Vicenza | 25 | 100 | MISTI | 01:48:55 | 658.31 | ORO |
| 07-04-2018 | M65 | Trento | 25 | 50 | RANA | 00:49:38 | 697.85 | BRONZO |
| 28-05-2016 | M65 | Caldiero | 50 | 50 | RANA | 00:51:04 | 696.32 | ORO |
| 13-03-2016 | M65 | Gardolo | 25 | 100 | RANA | 01:51:52 | 704.72 | ARGENTO |
| 26-05-2018 | M65 | Caldiero | 50 | 100 | RANA | 01:55:16 | 691.91 | BRONZO | | | | | | MEDIA | PUNTI | 684.3 |
Copyright 2008 © lastshark
|