I MIGLIORI TEMPI
SELEZIONA
|
ATLETA
|
|
Ottaviani Paola
|
DATA ⇓Ordinamento | CAT. ⇑Ordinamento | LOCALITA ⇑Ordinamento | VASCA ⇑Ordinamento | METRI ⇑Ordinamento | SPECIALITA ⇑Ordinamento | TEMPO ⇑Ordinamento | PUNTI ⇓Ordinamento | CLASS. | 28-05-2016 | M50 | Caldiero | 50 | 50 | CRAWL | 00:40:48 | 704.30 | in classif |
02-12-2018 | M55 | Rovigo | 25 | 100 | CRAWL | 01:29:47 | 709.29 | ARGENTO |
14-02-2016 | M50 | Lignano | 50 | 100 | CRAWL | 01:29:90 | 702.00 | BRONZO |
13-03-2016 | M50 | Gardolo | 25 | 200 | CRAWL | 03:07:44 | 720.18 | BRONZO |
21-06-2016 | M50 | Riccione | 50 | 200 | CRAWL | 03:15:07 | 704.47 | in classif |
21-11-2015 | M50 | Vicenza | 25 | 400 | CRAWL | 06:32:92 | 723.35 | ARGENTO |
21-05-2016 | M50 | Treviso | 50 | 400 | CRAWL | 06:43:02 | 716.89 | ARGENTO |
14-02-2016 | M50 | Lignano | 50 | 800 | CRAWL | 13:46:80 | 729.52 | BRONZO |
21-05-2016 | M50 | Treviso | 50 | 1500 | CRAWL | 26:01:20 | 742.13 | ARGENTO |
20-03-2016 | M50 | Padova | 25 | 50 | FARFALLA | 00:45:63 | 672.58 | in classif |
28-01-2017 | M50 | Lignano | 50 | 50 | FARFALLA | 00:47:24 | 646.06 | ORO |
21-11-2015 | M50 | Vicenza | 25 | 100 | FARFALLA | 01:43:64 | 669.05 | ORO |
28-05-2016 | M50 | Caldiero | 50 | 200 | MISTI | 03:57:02 | 667.50 | ARGENTO | | | | | | MEDIA | PUNTI | 700.56 |
Copyright 2008 © lastshark
|