LOS MEJORES TIEMPOS
SELECCIONAR
|
ATLETA
|
|
Ghiotto Sonia
|
FECHA ⇓Ordenar | CAT. ⇑Ordenar | UBICATION ⇑Ordenar | TINA ⇑Ordenar | METROS ⇑Ordenar | EPECIDIDADES ⇑Ordenar | TIEMPO ⇑Ordenar | PUNTOS ⇓Ordenar | CLASIF. | 18-11-2018 | M45 | Vicenza | 25 | 50 | LIBRES | 00:33:80 | 797.04 | Septimo |
26-05-2018 | M45 | Caldiero | 50 | 50 | LIBRES | 00:34:85 | 788.52 | in classif |
07-01-2018 | M45 | Monastier | 50 | 100 | LIBRES | 01:19:24 | 764.64 | in classif |
27-10-2019 | M45 | Rovigo | 25 | 100 | LIBRES | 01:20:51 | 736.80 | Septimo |
20-11-2016 | M45 | Vicenza | 25 | 200 | LIBRES | 02:51:45 | 767.16 | ORO |
03-02-2018 | M45 | Lignano | 50 | 200 | LIBRES | 02:54:31 | 766.97 | in classif |
22-04-2017 | M45 | Trento | 25 | 400 | LIBRES | 05:59:70 | 777.40 | BRONCE |
20-05-2017 | M45 | Treviso | 50 | 400 | LIBRES | 06:10:74 | 763.04 | BRONCE |
25-06-2017 | M45 | Riccione | 50 | 800 | LIBRES | 12:51:87 | 753.96 | in classif |
02-02-2019 | M45 | Lignano | 50 | 1500 | LIBRES | 25:04:50 | 746.65 | BRONCE |
25-03-2018 | M45 | Padova | 25 | 50 | MARIPOSA | 00:39:10 | 751.66 | in classif |
07-01-2018 | M45 | Monastier | 50 | 50 | MARIPOSA | 00:41:67 | 709.14 | PLATA |
03-02-2018 | M45 | Lignano | 25 | 100 | ESTILO | 01:28:07 | 769.84 | BRONCE |
30-10-2016 | M45 | Verolanuova | 25 | 50 | BRAZA | 00:45:41 | 755.56 | in classif |
26-05-2018 | M45 | Caldiero | 50 | 50 | BRAZA | 00:46:68 | 739.93 | BRONCE |
15-04-2018 | M45 | Spresiano | 25 | 100 | BRAZA | 01:40:44 | 743.63 | BRONCE | | | | | | MEDIA | PUNTOS | 758.25 |
Copyright 2008 © lastshark
|