I MIGLIORI TEMPI
SELEZIONA
|
ATLETA
|
|
Vale Nicola
|
DATA ⇓Ordinamento | CAT. ⇑Ordinamento | LOCALITA ⇑Ordinamento | VASCA ⇑Ordinamento | METRI ⇑Ordinamento | SPECIALITA ⇑Ordinamento | TEMPO ⇑Ordinamento | PUNTI ⇓Ordinamento | CLASS. | 24-11-2019 | M30 | Vicenza | 25 | 50 | CRAWL | 00:27:20 | 816.54 | Sesto |
13-01-2019 | M30 | Sant Urbano | 25 | 100 | CRAWL | 00:58:78 | 840.25 | Quarto |
25-01-2020 | M30 | Lignano | 50 | 100 | CRAWL | 01:00:83 | 837.91 | Quarto |
02-12-2018 | M30 | Rovigo | 25 | 50 | FARFALLA | 00:31:48 | 767.15 | Ottavo |
25-01-2020 | M30 | Lignano | 25 | 100 | MISTI | 01:07:37 | 821.58 | ARGENTO |
14-04-2019 | M30 | Spresiano | 25 | 200 | MISTI | 02:31:51 | 802.13 | Quarto |
25-05-2019 | M30 | Caldiero | 50 | 200 | MISTI | 02:36:64 | 808.35 | ORO |
18-11-2018 | M30 | Vicenza | 25 | 50 | RANA | 00:35:90 | 774.09 | Quarto |
14-04-2019 | M30 | Spresiano | 25 | 100 | RANA | 01:14:33 | 821.34 | ORO |
25-05-2019 | M30 | Caldiero | 50 | 100 | RANA | 01:20:19 | 795.24 | Quarto |
18-11-2018 | M30 | Vicenza | 25 | 200 | RANA | 02:53:22 | 778.78 | Quarto | | | | | | MEDIA | PUNTI | 805.76 |
Copyright 2008 © lastshark
|