LOS MEJORES TIEMPOS
SELECCIONAR
|
ATLETA
|
|
Vale Nicola
|
FECHA ⇓Ordenar | CAT. ⇑Ordenar | UBICATION ⇑Ordenar | TINA ⇑Ordenar | METROS ⇑Ordenar | EPECIDIDADES ⇑Ordenar | TIEMPO ⇑Ordenar | PUNTOS ⇓Ordenar | CLASIF. | 24-11-2019 | M30 | Vicenza | 25 | 50 | LIBRES | 00:27:20 | 816.54 | Sexto |
13-01-2019 | M30 | Sant Urbano | 25 | 100 | LIBRES | 00:58:78 | 840.25 | Cuarto |
25-01-2020 | M30 | Lignano | 50 | 100 | LIBRES | 01:00:83 | 837.91 | Cuarto |
02-12-2018 | M30 | Rovigo | 25 | 50 | MARIPOSA | 00:31:48 | 767.15 | Octavo |
25-01-2020 | M30 | Lignano | 25 | 100 | ESTILO | 01:07:37 | 821.58 | PLATA |
14-04-2019 | M30 | Spresiano | 25 | 200 | ESTILO | 02:31:51 | 802.13 | Cuarto |
25-05-2019 | M30 | Caldiero | 50 | 200 | ESTILO | 02:36:64 | 808.35 | ORO |
18-11-2018 | M30 | Vicenza | 25 | 50 | BRAZA | 00:35:90 | 774.09 | Cuarto |
14-04-2019 | M30 | Spresiano | 25 | 100 | BRAZA | 01:14:33 | 821.34 | ORO |
25-05-2019 | M30 | Caldiero | 50 | 100 | BRAZA | 01:20:19 | 795.24 | Cuarto |
18-11-2018 | M30 | Vicenza | 25 | 200 | BRAZA | 02:53:22 | 778.78 | Cuarto | | | | | | MEDIA | PUNTOS | 805.76 |
Copyright 2008 © lastshark
|