LOS MEJORES TIEMPOS
SELECCIONAR
|
ATLETA
|
|
Ghidoni Monica
|
| FECHA ⇓Ordenar | CAT. ⇑Ordenar | UBICATION ⇑Ordenar | TINA ⇑Ordenar | METROS ⇑Ordenar | EPECIDIDADES ⇑Ordenar | TIEMPO ⇑Ordenar | PUNTOS ⇓Ordenar | CLASIF. | | 20-06-2021 | M55 | Monastier | 50 | 50 | LIBRES | 00:30:11 | 808.37 | Quinto |
| 24-03-2024 | M60 | Padova | 25 | 100 | LIBRES | 01:08:91 | 761.57 | Noveno |
| 25-05-2024 | M60 | Caldiero | 50 | 100 | LIBRES | 01:11:38 | 755.53 | Cuarto |
| 14-04-2024 | M60 | Spresiano | 25 | 200 | LIBRES | 02:37:05 | 736.58 | Septimo |
| 02-02-2025 | M60 | Lignano | 50 | 200 | LIBRES | 02:45:60 | 717.87 | Sexto |
| 20-06-2021 | M55 | Monastier | 50 | 50 | DORSO | 00:36:65 | 774.08 | BRONCE |
| 03-03-2024 | M60 | Verona | 25 | 50 | DORSO | 00:37:45 | 712.68 | ORO |
| 03-03-2024 | M60 | Verona | 25 | 50 | DORSO | 00:38:12 | 0.00 | Rele Muestra |
| 02-03-2025 | M60 | Verona | 25 | 100 | ESTILO | 01:22:58 | 711.92 | Quinto |
| 25-05-2024 | M60 | Caldiero | 50 | 200 | ESTILO | 03:20:99 | 675.41 | PLATA |
| 04-02-2024 | M60 | Lignano | 50 | 50 | BRAZA | 00:48:61 | 609.55 | Octavo | | | | | | MEDIA | PUNTOS | 726.36 |
Copyright 2008 © lastshark
|