MEILLEURS TEMPS
SELECTIONNER
|
ATHLETE
|
|
Miglioranzi Marco
|
DATE ⇓Trier | CAT. ⇑Trier | LOCALITE ⇑Trier | BASSIN ⇑Trier | METRES ⇑Trier | SPECIALITE ⇑Trier | TEMPS⇑Trier | POINTS ⇓Trier | CLASS. | 28-05-2022 | M50 | Caldiero | 50 | 50 | NAGE LIBRE | 00:36:15 | 685.20 | in classifica |
03-03-2024 | M50 | Verona | 25 | 100 | NAGE LIBRE | 01:14:41 | 721.41 | in classifica |
04-02-2024 | M50 | Lignano | 50 | 100 | NAGE LIBRE | 01:16:43 | 719.48 | in classifica |
12-11-2023 | M50 | Rovigo | 25 | 200 | NAGE LIBRE | 02:46:07 | 711.87 | Sixieme |
21-05-2022 | M50 | Treviso | 50 | 200 | NAGE LIBRE | 02:52:82 | 707.80 | Huitieme |
03-03-2024 | M50 | Verona | 25 | 400 | NAGE LIBRE | 05:51:65 | 722.20 | Septieme |
23-05-2021 | M50 | Treviso | 50 | 800 | NAGE LIBRE | 12:52:07 | 705.20 | Huitieme |
19-05-2023 | M50 | Treviso | 50 | 1500 | NAGE LIBRE | 24:57:90 | 706.53 | Septieme |
06-11-2022 | M50 | Rovigo | 25 | 100 | DOS | 01:45:27 | 577.56 | Neuvieme |
11-04-2021 | M50 | Spresiano | 25 | 50 | PAPILLON | 00:46:78 | 557.93 | Quatrieme |
07-01-2024 | M50 | Monastier | 50 | 50 | PAPILLON | 00:49:92 | 531.05 | in classifica |
04-12-2022 | M50 | Belluno | 25 | 100 | QUATRE NAGES | 01:34:13 | 646.87 | in classifica |
06-11-2022 | M50 | Rovigo | 25 | 200 | QUATRE NAGES | 03:31:22 | 638.01 | Sixieme |
16-04-2023 | M50 | Spresiano | 25 | 50 | BRASSE | 00:42:93 | 697.88 | Sixieme |
07-01-2024 | M50 | Monastier | 50 | 50 | BRASSE | 00:44:64 | 686.60 | Septieme |
03-12-2023 | M50 | Belluno | 25 | 100 | BRASSE | 01:40:17 | 656.38 | Sixieme |
05-02-2023 | M50 | Lignano | 50 | 100 | BRASSE | 01:40:92 | 680.74 | Huitieme | | | | | | MOYENNE | POINTS | 667.81 |
Copyright 2008 © lastshark
|