LOS MEJORES TIEMPOS
SELECCIONAR
|
ATLETA
|
|
Perlotto Paolo
|
| FECHA ⇓Ordenar | CAT. ⇑Ordenar | UBICATION ⇑Ordenar | TINA ⇑Ordenar | METROS ⇑Ordenar | EPECIDIDADES ⇑Ordenar | TIEMPO ⇑Ordenar | PUNTOS ⇓Ordenar | CLASIF. | | 11-04-2021 | M55 | Spresiano | 25 | 50 | LIBRES | 00:34:29 | 730.24 | ORO |
| 03-07-2022 | M55 | Riccione | 50 | 50 | LIBRES | 00:35:68 | 0.00 | in classifica |
| 10-04-2022 | M55 | Spresiano | 25 | 100 | LIBRES | 01:17:32 | 719.74 | BRONCE |
| 20-06-2021 | M55 | Monastier | 50 | 100 | LIBRES | 01:17:85 | 730.38 | PLATA |
| 06-11-2022 | M60 | Rovigo | 25 | 200 | LIBRES | 02:46:36 | 774.71 | Quinto |
| 21-02-2021 | M55 | Monastier | 50 | 200 | LIBRES | 02:55:98 | 716.84 | PLATA |
| 09-01-2022 | M55 | Monastier | 50 | 400 | LIBRES | 06:05:70 | 741.95 | Sexto |
| 03-07-2022 | M55 | Riccione | 50 | 800 | LIBRES | 12:10:30 | 0.00 | in classifica |
| 21-05-2022 | M55 | Treviso | 50 | 1500 | LIBRES | 23:56:80 | 760.88 | Octavo |
| 11-04-2021 | M55 | Spresiano | 25 | 50 | MARIPOSA | 00:38:75 | 696.52 | ORO |
| 05-02-2023 | M60 | Lignano | 50 | 50 | MARIPOSA | 00:41:69 | 676.18 | Septimo |
| 06-11-2022 | M60 | Rovigo | 25 | 200 | ESTILO | 03:13:85 | 767.19 | ORO |
| 11-12-2021 | M55 | Belluno | 25 | 400 | ESTILO | 07:04:18 | 717.64 | ORO |
| 11-12-2021 | M55 | Belluno | 25 | 50 | BRAZA | 00:41:64 | 756.48 | Octavo |
| 04-12-2022 | M60 | Belluno | 25 | 100 | BRAZA | 01:35:25 | 759.79 | BRONCE |
| 28-05-2022 | M55 | Caldiero | 50 | 100 | BRAZA | 01:37:96 | 731.01 | Cuarto |
| 03-03-2024 | M60 | Verona | 25 | 200 | BRAZA | 03:29:39 | 772.48 | BRONCE |
| 09-01-2022 | M55 | Monastier | 50 | 200 | BRAZA | 03:38:87 | 733.54 | Sexto | | | | | | MEDIA | PUNTOS | 736.6 |
Copyright 2008 © lastshark
|