MEILLEURS TEMPS
SELECTIONNER
|
ATHLETE
|
|
Perlotto Paolo
|
DATE ⇓Trier | CAT. ⇑Trier | LOCALITE ⇑Trier | BASSIN ⇑Trier | METRES ⇑Trier | SPECIALITE ⇑Trier | TEMPS⇑Trier | POINTS ⇓Trier | CLASS. | 11-04-2021 | M55 | Spresiano | 25 | 50 | NAGE LIBRE | 00:34:29 | 730.24 | ORO |
03-07-2022 | M55 | Riccione | 50 | 50 | NAGE LIBRE | 00:35:68 | 0.00 | in classifica |
10-04-2022 | M55 | Spresiano | 25 | 100 | NAGE LIBRE | 01:17:32 | 719.74 | BRONZE |
20-06-2021 | M55 | Monastier | 50 | 100 | NAGE LIBRE | 01:17:85 | 730.38 | ARGENT |
06-11-2022 | M60 | Rovigo | 25 | 200 | NAGE LIBRE | 02:46:36 | 774.71 | Cinquieme |
21-02-2021 | M55 | Monastier | 50 | 200 | NAGE LIBRE | 02:55:98 | 716.84 | ARGENT |
09-01-2022 | M55 | Monastier | 50 | 400 | NAGE LIBRE | 06:05:70 | 741.95 | Sixieme |
03-07-2022 | M55 | Riccione | 50 | 800 | NAGE LIBRE | 12:10:30 | 0.00 | in classifica |
21-05-2022 | M55 | Treviso | 50 | 1500 | NAGE LIBRE | 23:56:80 | 760.88 | Huitieme |
11-04-2021 | M55 | Spresiano | 25 | 50 | PAPILLON | 00:38:75 | 696.52 | ORO |
05-02-2023 | M60 | Lignano | 50 | 50 | PAPILLON | 00:41:69 | 676.18 | Septieme |
06-11-2022 | M60 | Rovigo | 25 | 200 | QUATRE NAGES | 03:13:85 | 767.19 | ORO |
11-12-2021 | M55 | Belluno | 25 | 400 | QUATRE NAGES | 07:04:18 | 717.64 | ORO |
11-12-2021 | M55 | Belluno | 25 | 50 | BRASSE | 00:41:64 | 756.48 | Huitieme |
04-12-2022 | M60 | Belluno | 25 | 100 | BRASSE | 01:35:25 | 759.79 | BRONZE |
28-05-2022 | M55 | Caldiero | 50 | 100 | BRASSE | 01:37:96 | 731.01 | Quatrieme |
03-03-2024 | M60 | Verona | 25 | 200 | BRASSE | 03:29:39 | 772.48 | BRONZE |
09-01-2022 | M55 | Monastier | 50 | 200 | BRASSE | 03:38:87 | 733.54 | Sixieme | | | | | | MOYENNE | POINTS | 736.6 |
Copyright 2008 © lastshark
|