I MIGLIORI TEMPI
SELEZIONA
|
ATLETA
|
|
Ramanzini Andrea
|
| DATA ⇓Ordinamento | CAT. ⇑Ordinamento | LOCALITA ⇑Ordinamento | VASCA ⇑Ordinamento | METRI ⇑Ordinamento | SPECIALITA ⇑Ordinamento | TEMPO ⇑Ordinamento | PUNTI ⇓Ordinamento | CLASS. | | 13-04-2025 | M35 | Spresiano | 25 | 100 | CRAWL | 01:06:57 | 743.58 | Settimo |
| 25-05-2024 | M35 | Caldiero | 50 | 100 | CRAWL | 01:09:47 | 743.63 | Decimo |
| 01-03-2026 | M35 | Verona | 25 | 200 | CRAWL | 02:28:02 | 753.28 | Sesto |
| 02-02-2025 | M35 | Lignano | 50 | 200 | CRAWL | 02:40:77 | 716.55 | Nono |
| 02-03-2025 | M35 | Verona | 25 | 400 | CRAWL | 05:27:52 | 731.86 | Sesto |
| 01-03-2026 | M35 | Verona | 25 | 800 | CRAWL | 11:32:88 | 722.02 | ARGENTO |
| 21-05-2022 | M35 | Treviso | 50 | 800 | CRAWL | 11:51:80 | 729.03 | Sesto |
| 19-05-2023 | M35 | Treviso | 50 | 1500 | CRAWL | 23:26:30 | 711.33 | BRONZO |
| 06-11-2022 | M35 | Rovigo | 25 | 100 | DORSO | 01:23:11 | 677.90 | Sesto |
| 07-01-2024 | M35 | Monastier | 50 | 50 | FARFALLA | 00:35:57 | 691.88 | BRONZO |
| 12-11-2023 | M35 | Rovigo | 25 | 100 | MISTI | 01:19:92 | 697.57 | Ottavo |
| 03-03-2024 | M35 | Verona | 25 | 50 | RANA | 00:40:45 | 694.44 | Sesto |
| 07-01-2024 | M35 | Monastier | 50 | 50 | RANA | 00:42:90 | 670.86 | Settimo | | | | | | MEDIA | PUNTI | 714.15 |
Copyright 2008 © lastshark
|