I MIGLIORI TEMPI
SELEZIONA
|
ATLETA
|
|
Gironi Niccolo
|
| DATA ⇓Ordinamento | CAT. ⇑Ordinamento | LOCALITA ⇑Ordinamento | VASCA ⇑Ordinamento | METRI ⇑Ordinamento | SPECIALITA ⇑Ordinamento | TEMPO ⇑Ordinamento | PUNTI ⇓Ordinamento | CLASS. | | 14-04-2024 | M45 | Spresiano | 25 | 50 | CRAWL | 00:32:16 | 733.52 | in classifica |
| 25-05-2024 | M45 | Caldiero | 50 | 50 | CRAWL | 00:32:48 | 744.77 | Nono |
| 14-04-2024 | M45 | Spresiano | 25 | 100 | CRAWL | 01:12:36 | 725.26 | in classifica |
| 04-02-2024 | M45 | Lignano | 50 | 100 | CRAWL | 01:13:60 | 732.74 | in classifica |
| 07-01-2024 | M45 | Monastier | 50 | 800 | CRAWL | 14:01:80 | 634.18 | in classifica |
| 23-03-2025 | M45 | Padova | 25 | 100 | DORSO | 01:48:78 | 533.09 | BRONZO |
| 23-03-2025 | M45 | Padova | 25 | 100 | MISTI | 01:34:37 | 622.97 | in classifica |
| 04-05-2025 | M45 | Montebelluna | 25 | 200 | MISTI | 03:17:42 | 662.82 | Quarto |
| 24-03-2024 | M45 | Padova | 25 | 50 | RANA | 00:39:97 | 727.55 | Sesto |
| 25-05-2024 | M45 | Caldiero | 50 | 50 | RANA | 00:40:95 | 723.57 | Quarto |
| 14-04-2024 | M45 | Spresiano | 25 | 100 | RANA | 01:29:54 | 717.56 | Quinto |
| 03-03-2024 | M45 | Verona | 25 | 200 | RANA | 03:18:63 | 713.99 | Quarto |
| 04-02-2024 | M45 | Lignano | 50 | 200 | RANA | 03:22:34 | 731.44 | ARGENTO | | | | | | MEDIA | PUNTI | 692.57 |
Copyright 2008 © lastshark
|