LOS MEJORES TIEMPOS
SELECCIONAR
|
ATLETA
|
|
De Monte Andrea
|
| FECHA ⇓Ordenar | CAT. ⇑Ordenar | UBICATION ⇑Ordenar | TINA ⇑Ordenar | METROS ⇑Ordenar | EPECIDIDADES ⇑Ordenar | TIEMPO ⇑Ordenar | PUNTOS ⇓Ordenar | CLASIF. | | 01-03-2026 | M50 | Verona | 25 | 50 | LIBRES | 00:28:30 | 843.11 | PLATA |
| 01-03-2026 | M50 | Verona | 25 | 50 | LIBRES | 00:29:33 | 0.00 | Rele Muestra |
| 05-01-2025 | M50 | Monastier | 50 | 100 | LIBRES | 01:11:54 | 767.12 | Quinto |
| 16-04-2023 | M45 | Spresiano | 25 | 100 | LIBRES | 01:11:70 | 731.94 | Septimo |
| 31-05-2025 | M50 | Treviso | 50 | 400 | LIBRES | 06:13:04 | 698.58 | Noveno |
| 23-11-2025 | M50 | Belluno | 25 | 50 | MARIPOSA | 00:34:75 | 741.87 | Sexto |
| 02-03-2025 | M50 | Verona | 25 | 100 | ESTILO | 01:22:67 | 731.34 | Sexto |
| 29-06-2025 | M50 | Riccione | 50 | 50 | BRAZA | 00:38:13 | 0.00 | in classifica |
| 02-11-2025 | M50 | Montebelluna | 25 | 100 | BRAZA | 01:22:74 | 789.34 | BRONCE |
| 01-02-2026 | M50 | Lignano | 50 | 100 | BRAZA | 01:28:71 | 768.01 | PLATA |
| 01-03-2026 | M50 | Verona | 25 | 200 | BRAZA | 03:09:50 | 769.08 | Sexto | | | | | | MEDIA | PUNTOS | 760.04 |
Copyright 2008 © lastshark
|