MEILLEURS TEMPS
SELECTIONNER
|
ATHLETE
|
|
De Monte Andrea
|
| DATE ⇓Trier | CAT. ⇑Trier | LOCALITE ⇑Trier | BASSIN ⇑Trier | METRES ⇑Trier | SPECIALITE ⇑Trier | TEMPS⇑Trier | POINTS ⇓Trier | CLASS. | | 01-03-2026 | M50 | Verona | 25 | 50 | NAGE LIBRE | 00:28:30 | 843.11 | ARGENT |
| 01-03-2026 | M50 | Verona | 25 | 50 | NAGE LIBRE | 00:29:33 | 0.00 | Relais Vue |
| 05-01-2025 | M50 | Monastier | 50 | 100 | NAGE LIBRE | 01:11:54 | 767.12 | Cinquieme |
| 16-04-2023 | M45 | Spresiano | 25 | 100 | NAGE LIBRE | 01:11:70 | 731.94 | Septieme |
| 31-05-2025 | M50 | Treviso | 50 | 400 | NAGE LIBRE | 06:13:04 | 698.58 | Neuvieme |
| 23-11-2025 | M50 | Belluno | 25 | 50 | PAPILLON | 00:34:75 | 741.87 | Sixieme |
| 02-03-2025 | M50 | Verona | 25 | 100 | QUATRE NAGES | 01:22:67 | 731.34 | Sixieme |
| 29-06-2025 | M50 | Riccione | 50 | 50 | BRASSE | 00:38:13 | 0.00 | in classifica |
| 02-11-2025 | M50 | Montebelluna | 25 | 100 | BRASSE | 01:22:74 | 789.34 | BRONZE |
| 01-02-2026 | M50 | Lignano | 50 | 100 | BRASSE | 01:28:71 | 768.01 | ARGENT |
| 01-03-2026 | M50 | Verona | 25 | 200 | BRASSE | 03:09:50 | 769.08 | Sixieme | | | | | | MOYENNE | POINTS | 760.04 |
Copyright 2008 © lastshark
|