MEILLEURS TEMPS
SELECTIONNER
|
ATHLETE
|
|
Zamboni Paolo
|
| DATE ⇓Trier | CAT. ⇑Trier | LOCALITE ⇑Trier | BASSIN ⇑Trier | METRES ⇑Trier | SPECIALITE ⇑Trier | TEMPS⇑Trier | POINTS ⇓Trier | CLASS. | | 01-03-2026 | M30 | Verona | 25 | 100 | NAGE LIBRE | 01:05:70 | 747.49 | in classifica |
| 27-05-2023 | M25 | Caldiero | 50 | 100 | NAGE LIBRE | 01:06:29 | 768.29 | in classifica |
| 02-02-2025 | M30 | Lignano | 50 | 200 | NAGE LIBRE | 02:41:53 | 702.97 | Quatrieme |
| 05-02-2023 | M25 | Lignano | 50 | 400 | NAGE LIBRE | 06:09:61 | 658.88 | Neuvieme |
| 12-11-2023 | M30 | Rovigo | 25 | 50 | DOS | 00:41:81 | 592.44 | Sixieme |
| 19-05-2023 | M25 | Treviso | 50 | 50 | DOS | 00:41:88 | 623.45 | Dixieme |
| 01-02-2026 | M30 | Lignano | 50 | 50 | PAPILLON | 00:33:91 | 706.58 | in classifica |
| 06-11-2022 | M25 | Rovigo | 25 | 50 | BRASSE | 00:40:67 | 673.72 | Dixieme |
| 04-12-2022 | M25 | Belluno | 25 | 100 | BRASSE | 01:34:43 | 634.44 | Huitieme | | | | | | MOYENNE | POINTS | 678.7 |
Copyright 2008 © lastshark
|