LOS MEJORES TIEMPOS
SELECCIONAR
|
ATLETA
|
|
Agostinello Franco
|
| FECHA ⇓Ordenar | CAT. ⇑Ordenar | UBICATION ⇑Ordenar | TINA ⇑Ordenar | METROS ⇑Ordenar | EPECIDIDADES ⇑Ordenar | TIEMPO ⇑Ordenar | PUNTOS ⇓Ordenar | CLASIF. | | 13-04-2025 | M55 | Spresiano | 25 | 100 | LIBRES | 01:07:61 | 814.67 | BRONCE |
| 02-02-2025 | M55 | Lignano | 50 | 100 | LIBRES | 01:09:55 | 810.93 | Sexto |
| 04-05-2025 | M55 | Montebelluna | 25 | 200 | LIBRES | 02:37:53 | 780.17 | Decimo |
| 24-11-2024 | M55 | Belluno | 25 | 50 | DORSO | 00:35:64 | 805.56 | PLATA |
| 05-01-2025 | M55 | Monastier | 50 | 100 | DORSO | 01:22:68 | 796.93 | ORO |
| 01-03-2026 | M55 | Verona | 25 | 200 | DORSO | 02:56:28 | 777.91 | ORO |
| 02-02-2025 | M55 | Lignano | 50 | 200 | DORSO | 03:01:27 | 795.28 | PLATA |
| 04-01-2026 | M55 | Monastier | 50 | 50 | MARIPOSA | 00:36:89 | 735.43 | ORO |
| 02-03-2025 | M55 | Verona | 25 | 100 | ESTILO | 01:16:87 | 806.82 | BRONCE |
| 24-11-2024 | M55 | Belluno | 25 | 200 | ESTILO | 02:56:69 | 777.46 | ORO |
| 05-01-2025 | M55 | Monastier | 50 | 200 | ESTILO | 03:01:55 | 787.17 | ORO |
| 01-03-2026 | M55 | Verona | 25 | 400 | ESTILO | 06:21:76 | 783.71 | ORO |
| 23-03-2025 | M55 | Padova | 25 | 50 | BRAZA | 00:39:48 | 781.91 | Cuarto |
| 04-01-2026 | M55 | Monastier | 50 | 50 | BRAZA | 00:40:66 | 773.24 | ORO | | | | | | MEDIA | PUNTOS | 787.66 |
Copyright 2008 © lastshark
|