LOS MEJORES TIEMPOS
SELECCIONAR
|
ATLETA
|
|
Vesentini Matteo
|
| FECHA ⇓Ordenar | CAT. ⇑Ordenar | UBICATION ⇑Ordenar | TINA ⇑Ordenar | METROS ⇑Ordenar | EPECIDIDADES ⇑Ordenar | TIEMPO ⇑Ordenar | PUNTOS ⇓Ordenar | CLASIF. | | 23-11-2025 | M30 | Belluno | 25 | 50 | LIBRES | 00:33:16 | 664.35 | in classifica |
| 01-03-2026 | M30 | Verona | 25 | 100 | LIBRES | 01:18:92 | 622.28 | in classifica |
| 24-05-2025 | M30 | Caldiero | 50 | 100 | LIBRES | 01:21:07 | 624.40 | in classifica |
| 23-11-2025 | M30 | Belluno | 25 | 50 | MARIPOSA | 00:41:05 | 571.01 | in classifica |
| 01-02-2026 | M30 | Lignano | 50 | 100 | ESTILO | 01:32:75 | 591.81 | in classifica |
| 23-11-2025 | M30 | Belluno | 25 | 50 | BRAZA | 00:41:67 | 653.71 | Noveno |
| 29-06-2025 | M30 | Riccione | 50 | 50 | BRAZA | 00:42:61 | 0.00 | in classifica |
| 01-03-2026 | M30 | Verona | 25 | 100 | BRAZA | 01:32:51 | 649.77 | Octavo |
| 24-05-2025 | M30 | Caldiero | 50 | 100 | BRAZA | 01:38:57 | 639.24 | Octavo |
| 01-03-2026 | M30 | Verona | 25 | 200 | BRAZA | 03:19:76 | 664.00 | Octavo | | | | | | MEDIA | PUNTOS | 631.17 |
Copyright 2008 © lastshark
|