LOS MEJORES TIEMPOS
SELECCIONAR
|
ATLETA
|
|
Bianchini Greta
|
| FECHA ⇓Ordenar | CAT. ⇑Ordenar | UBICATION ⇑Ordenar | TINA ⇑Ordenar | METROS ⇑Ordenar | EPECIDIDADES ⇑Ordenar | TIEMPO ⇑Ordenar | PUNTOS ⇓Ordenar | CLASIF. | | 23-11-2025 | M30 | Belluno | 25 | 50 | LIBRES | 00:32:99 | 772.96 | Sexto |
| 14-12-2025 | M30 | Rovigo | 25 | 200 | LIBRES | 02:41:34 | 770.86 | Septimo |
| 01-03-2026 | M30 | Verona | 25 | 400 | LIBRES | 05:35:13 | 780.26 | Quinto |
| 01-02-2026 | M30 | Lignano | 50 | 400 | LIBRES | 05:54:77 | 751.87 | Cuarto |
| 04-01-2026 | M30 | Monastier | 50 | 800 | LIBRES | 12:19:20 | 749.91 | Quinto |
| 01-03-2026 | M30 | Verona | 25 | 1500 | LIBRES | 21:58:95 | 786.58 | ORO |
| 01-02-2026 | M30 | Lignano | 50 | 1500 | LIBRES | 23:33:40 | 751.98 | Quinto |
| 23-11-2025 | M30 | Belluno | 25 | 50 | BRAZA | 00:42:22 | 752.49 | Quinto |
| 04-01-2026 | M30 | Monastier | 50 | 50 | BRAZA | 00:43:24 | 758.33 | ORO |
| 01-03-2026 | M30 | Verona | 25 | 200 | BRAZA | 03:20:97 | 759.42 | BRONCE | | | | | | MEDIA | PUNTOS | 763.47 |
Copyright 2008 © lastshark
|