MEILLEURS TEMPS
SELECTIONNER
|
ATHLETE
|
|
Bianchini Greta
|
| DATE ⇓Trier | CAT. ⇑Trier | LOCALITE ⇑Trier | BASSIN ⇑Trier | METRES ⇑Trier | SPECIALITE ⇑Trier | TEMPS⇑Trier | POINTS ⇓Trier | CLASS. | | 23-11-2025 | M30 | Belluno | 25 | 50 | NAGE LIBRE | 00:32:99 | 772.96 | Sixieme |
| 14-12-2025 | M30 | Rovigo | 25 | 200 | NAGE LIBRE | 02:41:34 | 770.86 | Septieme |
| 01-03-2026 | M30 | Verona | 25 | 400 | NAGE LIBRE | 05:35:13 | 780.26 | Cinquieme |
| 01-02-2026 | M30 | Lignano | 50 | 400 | NAGE LIBRE | 05:54:77 | 751.87 | Quatrieme |
| 04-01-2026 | M30 | Monastier | 50 | 800 | NAGE LIBRE | 12:19:20 | 749.91 | Cinquieme |
| 01-03-2026 | M30 | Verona | 25 | 1500 | NAGE LIBRE | 21:58:95 | 786.58 | ORO |
| 01-02-2026 | M30 | Lignano | 50 | 1500 | NAGE LIBRE | 23:33:40 | 751.98 | Cinquieme |
| 23-11-2025 | M30 | Belluno | 25 | 50 | BRASSE | 00:42:22 | 752.49 | Cinquieme |
| 04-01-2026 | M30 | Monastier | 50 | 50 | BRASSE | 00:43:24 | 758.33 | ORO |
| 01-03-2026 | M30 | Verona | 25 | 200 | BRASSE | 03:20:97 | 759.42 | BRONZE | | | | | | MOYENNE | POINTS | 763.47 |
Copyright 2008 © lastshark
|