I MIGLIORI TEMPI
SELEZIONA
|
ATLETA
|
|
Fornelli Savino
|
DATA ⇓Ordinamento | CAT. ⇑Ordinamento | LOCALITA ⇑Ordinamento | VASCA ⇑Ordinamento | METRI ⇑Ordinamento | SPECIALITA ⇑Ordinamento | TEMPO ⇑Ordinamento | PUNTI ⇓Ordinamento | CLASS. | 28-01-2012 | M45 | Gussago | 25 | 50 | CRAWL | 00:31:52 | 764.91 | 22 su 35 |
01-03-2014 | M50 | Brescia | 50 | 50 | CRAWL | 00:31:97 | 780.73 | 4 su 13 |
13-04-2013 | M50 | Trento | 25 | 100 | CRAWL | 01:12:55 | 0.00 | 9 su 13 |
02-02-2014 | M50 | Lignano | 50 | 100 | CRAWL | 01:13:48 | 753.54 | 8 su 24 |
22-11-2009 | M45 | Vicenza | 25 | 200 | CRAWL | 02:49:51 | 676.83 | 17 su 21 |
15-02-2009 | M45 | Lignano | 50 | 200 | CRAWL | 02:53:38 | 688.49 | 8 su 13 |
27-10-2013 | M50 | Verolanuova | 25 | 50 | DORSO | 00:40:09 | 713.39 | 5 su 8 |
08-12-2013 | M50 | Riccione | 50 | 50 | DORSO | 00:41:55 | 713.60 | 6 su 15 |
25-01-2014 | M50 | Gussago | 25 | 100 | DORSO | 01:29:34 | 691.74 | 6 su 6 |
08-12-2013 | M50 | Riccione | 50 | 100 | DORSO | 01:31:91 | 701.88 | 5 su 10 |
13-02-2010 | M45 | Lignano | 50 | 200 | DORSO | 03:30:23 | 679.02 | 6 su 6 |
15-05-2011 | M45 | Andria | 25 | 50 | FARFALLA | 00:37:25 | 702.55 | ARGENTO |
23-11-2008 | M45 | Vicenza | 25 | 100 | MISTI | 01:25:90 | 701.86 | 13 su 23 |
18-04-2009 | M45 | Trento | 25 | 50 | RANA | 00:43:38 | 694.56 | 6 su 9 |
29-07-2010 | M45 | Goteborg | 50 | 50 | RANA | 00:44:33 | 0.00 | NT | | | | | | MEDIA | PUNTI | 712.55 |
Copyright 2008 © lastshark
|